產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 洗瓶機(jī) > 喜瓶者實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)Moment-1/F1
簡要描述:喜瓶者實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)Moment-1/F1應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養(yǎng)皿、移液管、試管、分液漏斗等??蓡为?dú)安裝于實(shí)驗(yàn)臺上,可連接自來水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來水加熱與清潔劑進(jìn)行主洗,然后用純水對清洗物品進(jìn)行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果,當(dāng)您對清洗器皿有烘
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 清洗液類型 | 酸堿/液態(tài) |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 680*617*765mm | 加熱功率 | 4KW/9KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 126L |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
喜瓶者實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)Moment-1/F1基本參數(shù) | ||
型號 | Moment-1 | Moment-F1 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
不銹鋼材質(zhì)(內(nèi)/外) | 316L/304 | 316L/304 |
總功率 | 5KW/10KW | 5KW/10KW |
加熱功率 | 4KW/9KW | 4KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 50-95℃ |
清洗腔容積 | ≥126L | ≥126L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數(shù) | 1 | 1 |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min |
重量 | ||
外形尺寸(高寬深) | 680×617×765mm | 680×617×765mm |
喜瓶者實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)Moment-1/F1功能參數(shù) | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
ITL感應(yīng)自動門 | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導(dǎo)率監(jiān)測 | opt | opt |
物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
訂購信息
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000M1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-1 | 加熱功率:3KW,自然涼干 |
GW9000M1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-1 | 加熱功率:9KW,自然涼干 |
GW3000MF1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-F1 | 加熱功率:3KW,帶熱風(fēng)烘干 |
GW9000MF1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-F1 | 加熱功率:9KW,帶熱風(fēng)烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產(chǎn)品咨詢